AJUKA Z KOMORNICKIEJ FERMY
| FOTO | 
Rodowód
| ADAM Saviano PKR.V-3580 | KAGA Of Shingetsuen JL00127/93ED | AKIHO 90-6237 | AKIHO 88-8749 | 
| AKIHO 87-2710 | |||
| AKIHO 88-4095 | AKIHO 86-3691 | ||
| AKIHO 87-1345 | |||
| NHSB 1845219 | FUJIOH Of Sagami Imai AKIHO 80-4851 | AKIHO 84-5718 | |
| AKIHO 87-255 | |||
| KCR0493104004 | KCR L3632401 | ||
| KCR N09224536 | |||
| PKR.V-3148 | PKR.V-VII-1553 | AG062937 | J0095437J09 | 
| O'BJ SACHETTE NO OKII YUBI H0095561H09 | |||
| AG062938 | L1239205L02 | ||
| K0204302K06 | |||
| AISURU Skierdy PKR.V-2232 | Ichiban's JOYFUL EPIPHANY PKR.V-V-1046 | ENZURO-GO Simokita NHSB 1700634 | |
| 24319/89 | |||
| PKR.V-IV-995 | AKATORA NO OCHOCO-GO S12317/89 | ||
| 24292/88 | 
Wyniki hodowlane
Copyright © 2008 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone