AKIKO KA-YA-BO
|  | 
Rodowód
| Mł.Zw.PL'00, JEW'00 Toshimi's CHICAGO CONNECTION | WP737079/04 11-97 | Goshen's BORN O'FIRE WP632261/04 5-96 | ROMPX Goshen's CHARIOT'S O'FIRE WG191554 2-90 | 
| WP445657/07 8-95 | |||
| WP384909/05 1-96 | WP287217/02 5-92 | ||
| WG162584 5-92 | |||
| Toshimi's VIRTUAL IMAGE WP752534/06 2-00 | Toshimi's HEART'S O'FIRE WP452920/01 4-95 | Toshimi's JESTER BENKEI WG220424 7-90 | |
| WP275591/01 1-93 | |||
| Toshimi's SPECIAL EDITION WP431664/01 11-94 | Toshimi's J KURO KIREI WP323366/06 | ||
| Goshen JINJA KIREI WG407154 8-92 | |||
| PKR.II-61941 | MUSUKO Hanasaku-Ayashi PKR.V-3852 | LOF 001683/00263 | LOI 000504/00000 | 
| LOI 024205 | |||
| LOF 001166/00274 | LOF 000590/00117 | ||
| LOF 000481/00139 | |||
| PKR.V-4801 | Ichiban's JOYFUL EPIPHANY PKR.V-V-1046 | ENZURO-GO Simokita NHSB 1700634 | |
| 24319/89 | |||
| ASSAI Smrst PKR.V-VIII-1662 | CSHPK 19/90/93 | ||
| CKS AI 19/91/93 | 
Wyniki hodowlane
Copyright © 2009 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone