ALARA SASQUEHANNA
| FOTO | 
Rodowód
| Mł.Zw.KL'02, Zw.KL'04 Redwitch SEIZE THE MOMENT PKR.II-68299 | Redwitch FEEL FREE TO STARE 3212CJ | Redwitch RAVE ON 3273CH | Redwitch DANCIN IN THE DARK 1308CG | 
| Oktumi VALENTINE AT REDWITCH 1618CF | |||
| W5651205 W04 | Redwitch DANCIN IN THE DARK 1308CG | ||
| 1619CF | |||
| X5489803Y01 | Goshen's BIGGER IS BETTER AT REDWITCH 2130CD | Karma-Ki's THE ROYAL STING WP323582/07 | |
| Goshen's FIRE DANCER WG408171 | |||
| U4774001U04 | T0761202T01 | ||
| T5164902T04 | |||
| KIMI Sasquehanna PKR.II-61939 | PKR.V-2532 | WF59678 | WD809415 | 
| Windom's KAKI KISU NO ASHMENS WF331926 | |||
| WR111562/01 | |||
| WG450059 | |||
| Winspirit AKIKO NO KEISUKE PKR.V-2524 | Windom's THOR OF WALTON WF597209 7-89 | ROM Kin Hozan's TOKLAD WD726368 7-78 | |
| Windom ALL THAT JAZZ WE660698 3-83 | |||
| WG476129 7-92 | Daijobu's JOTO WF309796 4-84 | ||
| WG027219 4-89 | 
Wyniki hodowlane
Copyright © 2009 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone