ATENA IMAGINACJA
|  | 
Rodowód
| PKR.V-7259 | RYUSHO GO Hanamaki Azumasow LOF1837/265 | AKIHO 92-5097 | AKIHO 91-1503 | 
| AKIHO 91-4609 | |||
| AKIHO 92-3779 | AKIHO 91-1503 | ||
| AKIHO 91-3862 | |||
| LOF5AK.IN.001553/00304 | AKIHO 90-7759 | AKIHO 88-1325 | |
| AKIHO 87-1233 | |||
| JL-E0024/952D | AKIHO 91-3481 | ||
| AKIHO 91-123 | |||
| PKR.V-5306 | HORIKIMARU Of Takao Kensha CLP/175/96 | AKIHO 92-2939 | AKIHO 91-1503 | 
| AKIHO 89-4327 | |||
| AKIHO 91-4412 | AKIHO 89-4804 | ||
| AKIHO 84-5070 | |||
| PKR.V-2453 | CSHPK 7/89 | CSHPK 4-89/85/89 | |
| CSHPK 2-88/88/89 | |||
| PKR.V-VII-1599 | Ichiban's JOYFUL EPIPHANY PKR.V-V-1046 | ||
| PKR.V-IV-995 | 
Wyniki hodowlane
Copyright © 2008 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone