BLACK PRINCE LEGION GAGATKÓW
| FOTO | 
| SPKP 123/03 | |||
Rodowód
| Mł.Zw.PL'00, JEW'00 Toshimi's CHICAGO CONNECTION | WP737079/04 11-97 | Goshen's BORN O'FIRE WP632261/04 5-96 | ROMPX Goshen's CHARIOT'S O'FIRE WG191554 2-90 | 
| WP445657/07 8-95 | |||
| WP384909/05 1-96 | WP287217/02 5-92 | ||
| WG162584 5-92 | |||
| Toshimi's VIRTUAL IMAGE WP752534/06 2-00 | Toshimi's HEART'S O'FIRE WP452920/01 4-95 | Toshimi's JESTER BENKEI WG220424 7-90 | |
| WP275591/01 1-93 | |||
| Toshimi's SPECIAL EDITION WP431664/01 11-94 | Toshimi's J KURO KIREI WP323366/06 | ||
| Goshen JINJA KIREI WG407154 8-92 | |||
| DATORI Spod Szrenicy PKR.V-4800 | Ichiban's JOYFUL EPIPHANY PKR.V-V-1046 | ENZURO-GO Simokita NHSB 1700634 | SHIROTOMI Of Murotomi Kensha JKC 84-7246 | 
| SHSB 395818 | |||
| 24319/89 | Diamonds AT ICHIBAN FOREVER 10633/88 | ||
| 06980/87 | |||
| ASSAI Smrst PKR.V-VIII-1662 | CSHPK 19/90/93 | CSHPK 4-89/85/89 | |
| CSHPK 2-88/88/89 | |||
| CKS AI 19/91/93 | WF895782 | ||
| CSHPK 18-90/89/91 | 
Wyniki hodowlane
| (hod. & wł. Słowacja) | (Słowacja) | ||||||
| (hod. & wł. Słowacja) | (Słowacja) | ||||||
| (hod. & wł. Słowacja) | (Słowacja) | ||||||
| (hod. & wł. Słowacja) | (Słowacja) | 
Copyright © 2008 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone