CORWETTA KIZOS
| FOTO | 
Rodowód
| YOU LIKE HIM As Aras An Uachtarain PKR.V-1827 | FUJIOH Of Sagami Imai AKIHO 80-4851 | AKIHO 84-5718 | AKIHO 83-4749 | 
| AKIHO 80-14106 | |||
| AKIHO 87-255 | AKIHO 85-6119 | ||
| AKIHO 85-4116 | |||
| HIGASHI As Aras An Uachtarain NHSB 1611605 | NHSB 1425214 | KCR J0095639J11 | |
| H0095932H12 | |||
| NHSB 1383843 | LOE215669 | ||
| NHSB 1000966 | |||
| PKR.V-2448 | CSHPK 43/91/93 | CSHPK 4-89/85/89 | NU1002000 | 
| NU271373 | |||
| CSHPK 2-88/88/89 | WF634346 10-86 | ||
| WF654215 10-86 | |||
| CLP/AI/5016/93 | CSHPK 49-91/89/92 | ZOGE YOSHSAN NHSB 1425214 | |
| KCR M145108M1 | |||
| CSHPK 18-90/89/91 | CKC VA700527 | ||
| Erebor's LIA-RANA VDH88/02201109 | 
Wyniki hodowlane
Copyright © 2008 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone