DAI Z GUBRICOVHO DVORA
|  | 
Rodowód
| SPKP1005 | ASAKAO Of Green Mountain Hill's MET14/92 | AKIHO 90-4581 | AKIHO 89-1096 | 
| AKIHO 87-2010 | |||
| JL-00206/91 | AKIHO 86-5100 | ||
| MET Akita 4 | MET Akita 2 | AKIHO 85-5391 | |
| AKIHO 83-1532 | |||
| MET Akita 1 | AKIHO 82-9228 | ||
| JL 37/81 | |||
| SHPK00012/94 | WW, EW SHINO Of Hachijoji Tada ZB.NR.98/102 | JL-00218/98ED | AKIHO 84-6672 | 
| AKIHO 81-7963 | |||
| JL-E0302/892D | AKIHO 88-12504 | ||
| AKIHO 83-6950 | |||
| CSHPK 31/90/92 | CSHPK 4-89/85/89 | NU1002000 | |
| NU271373 | |||
| CSHPK 3-88/88/89 | WF634346 10-86 | ||
| WF654215 10-86 | 
Wyniki hodowlane
Copyright © 2008 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone