GINGA OSHI XANDRINA
| FOTO | 
Rodowód
| Aurora's KUMAMOTO GO CMKU/AI/819-96/95/96 | WP591878/01 10-95 | AKIHO 92-7351 | AKIHO 91-7124 | 
| AKIHO 92-2389 | |||
| AKIHO 92-7691 | AKIHO 90-6917 | ||
| AKIHO 89-5840 | |||
| WP478142/01 2-94 | JKC JL-E0269/921D | AKIHO 89-6952 | |
| AKIHO 88-6990 | |||
| JKC JL-E0269/922D | AKIHO 87-3112 | ||
| AKIHO 84-2582 | |||
| PKR.V-2546 | YOU LIKE HIM As Aras An Uachtarain PKR.V-1827 | FUJIOH Of Sagami Imai AKIHO 80-4851 | AKIHO 84-5718 | 
| AKIHO 87-255 | |||
| Ch. HIGASHI As Aras An Uachtarain NHSB 1611605 | NHSB 1425214 | ||
| NHSB 1383843 | |||
| Ichiban's JOYFUL EMERALD PKR.V-VI-1244 | ENZURO-GO Simokita NHSB 1700634 | SHIROTOMI Of Murotomi Kensha JKC 84-7246 | |
| SHSB 395818 | |||
| 24319/89 | Diamonds AT ICHIBAN FOREVER 10633/88 | ||
| 06980/87 | 
Wyniki hodowlane
Copyright © 2008 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone