HONGA SASQUEHANNA GAUDEAMUS CAMO
|  | 
| LSVK GJD0001/08 | |||
Rodowód
| Redwitch TRUE BLUE PKR.II-78959 | Redwitch FEEL FREE TO STARE 3212CJ | Redwitch RAVE ON 3273CH | Redwitch DANCIN IN THE DARK 1308CG | 
| Oktumi VALENTINE AT REDWITCH 1618CF | |||
| W5651205 W04 | Redwitch DANCIN IN THE DARK 1308CG | ||
| 1619CF | |||
| Redwitch DANCIN IN THE DARK 1308CG | Goshen's DARK'N DEBONAIRE AT REDWITCH 0950CB | ||
| LIZDA ZEE ZEE FLASH KC L7209306L04 | |||
| KCSB2752CG | Goshen's BIGGER IS BETTER AT REDWITCH 2130CD | ||
| Keskai FIRST LOVE 0673CB | |||
| RAI MEI Sasquehanna PKR.II-74991 | Mł.Zw.KL'02, Zw.KL'04 Redwitch SEIZE THE MOMENT PKR.II-68299 | Redwitch FEEL FREE TO STARE 3212CJ | Redwitch RAVE ON 3273CH | 
| W5651205 W04 | |||
| X5489803Y01 | Goshen's BIGGER IS BETTER AT REDWITCH 2130CD | ||
| U4774001U04 | |||
| KIMI Sasquehanna PKR.II-61939 | PKR.V-2532 | WF59678 | |
| Winspirit AKIKO NO KEISUKE PKR.V-2524 | Windom's THOR OF WALTON WF597209 7-89 | ||
| WG476129 7-92 | 
Wyniki hodowlane
| (Łotwa) | |||||||
| (hod. Portugalia, wł. Litwa) | (Łotwa) | 
Copyright © 2009 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone