HYDRA SASQUEHANNA
| FOTO | 
Rodowód
| PKR.V-2532 | WF59678 | WD809415 | Okii Yubi's MR JUDGE WD033307 | 
| Dragon Head's EMPRESS SAMAYA WD027600 | |||
| Windom's KAKI KISU NO ASHMENS WF331926 | Kin Hozan's TOKLAD WD726368 7-78 | ||
| WE660698 | |||
| WR111562/01 | WF461907 | ||
| WF440578 | |||
| WG450059 | WF742092 | ||
| WF965679 | |||
| Winspirit AKIKO NO KEISUKE PKR.V-2524 | Windom's THOR OF WALTON WF597209 7-89 | ROM Kin Hozan's TOKLAD WD726368 7-78 | Royal's BENKEI WC380310 3-74 | 
| Cripple Creek's KOTEI SHINJU WC320771 2-75 | |||
| Windom ALL THAT JAZZ WE660698 3-83 | Krug's RED CADILLAC WE255464 10-80 | ||
| WD937928 4-80 | |||
| WG476129 7-92 | Daijobu's JOTO WF309796 4-84 | ROM O'BJ BIGSON OF SACHMO WE838163 5-82 | |
| Maxwells KURO BAN KUMA WE481244 3-83 | |||
| WG027219 4-89 | Fu-Ki's PUF THE MAGIC DRAGON WF387644 3-87 | ||
| WF061195 10-87 | 
Wyniki hodowlane
Copyright © 2008 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone