KASUMI PA-LIS
| FOTO | 
Rodowód
| ADAM Saviano PKR.V-3580 | KAGA Of Shingetsuen JL00127/93ED | AKIHO 90-6237 | AKIHO 88-8749 | 
| AKIHO 87-2710 | |||
| AKIHO 88-4095 | AKIHO 86-3691 | ||
| AKIHO 87-1345 | |||
| NHSB 1845219 | FUJIOH Of Sagami Imai AKIHO 80-4851 | AKIHO 84-5718 | |
| AKIHO 87-255 | |||
| KCR0493104004 | KCR L3632401 | ||
| KCR N09224536 | |||
| PKR.V-3551 | WATAKUSHI YORU Skierdy PKR.V-VII-1619 | Ichiban's JOYFUL EPIPHANY PKR.V-V-1046 | ENZURO-GO Simokita NHSB 1700634 | 
| 24319/89 | |||
| PKR.V-IV-995 | AKATORA NO OCHOCO-GO S12317/89 | ||
| 24292/88 | |||
| PKR.V-2448 | CSHPK 43/91/93 | CSHPK 4-89/85/89 | |
| CSHPK 2-88/88/89 | |||
| CLP/AI/5016/93 | CSHPK 49-91/89/92 | ||
| CSHPK 18-90/89/91 | 
Wyniki hodowlane
Copyright © 2008 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone