O'PR SILVER AT AUSSERHALB
|  | 
| ( /Niemcy/ - pierwsi i ostatni właściciele) | |||
Rodowód
| CR'S SNO EAGLE SHICHI KA-LI OPR WR041167/06 | Regalia's AMERICAN EMBLEM WP923813/01 | ROM T'Stone RAJA REGALIA ON BUCKRIDGE WP682932/04 | ROM T'Stone CUT TO THE CHASE CHIHEISEN WP686849/06 | 
| T'Stone INDIAN SUMR KBRA KAI WP514241/06 | |||
| Regalia's CANDLE IN THE WIND WP803682/01 | Akiko's THE RING MASTER WP568325/02 | ||
| Regalia's AFTER DARQ BIG BENZ WP604716/01 | |||
| WP871990/01 | Serdess TRANZ SPORT GL425612 | Regalia's TRANS FUR TO ANSHEE 1060032 | |
| ROM MATSOU De Lauclair OF ANSHEE EQ305608 | |||
| WP716344/01 | Big Benz ACTION PACKED WP521147/01 | ||
| Regalia's HOLLYHOCK WP541862/02 | |||
| WP759886/07 | WP645317/01 | Chereed's THE TERMINATOR WP374034/03 | Chereed's WISEGUY WG316186 | 
| Chereed's DANGER ZONE WG232135 | |||
| WP375376/04 | Willowdeen O'PR KYOJIN KAMIAKI WG372964 | ||
| WG034983 | |||
| O'PR KAKKI WG524534 | Willowdeen O'PR AKARI NO INOCHI WG358116 | ROM Ketket's HUG-A-TUCK OF KHALEA WE806876 | |
| WF936194 | |||
| ROM Willowdeen's KUMA YAMA TOSCA WF402544 | Tamarlane's FUJI YAMA WE779778 | ||
| ROM Parksway OSCHI OF WILLOWDEEN WE147314 | 
Wyniki hodowlane
| (hod. USA, wł. Niemcy) | |||||||
| (hod. Kanada, wł. Niemcy) | (Niemcy) | 
Copyright © 2009 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone