ANSHEE NO STONE UNTURNED
|  | 
| ( 6.06.2012) | (/Węgry/ - pierwszy właściciel) | ||
Rodowód
| WP953609/07 | ROMPX T'Stone RAJA REGALIA ON BUCKRIDGE WP682932/04 | ROM T'Stone CUT TO THE CHASE CHIHEISEN WP686849/06 | ROMP T'Stone THE HUSTLER WP473567/03 | 
| Samkitas's FORTUNE TELLER WP325505/07 | |||
| T'Stone INDIAN SUMR KBRA KAI WP514241/06 | OBJ SHAKA KHAN OF C AND L WG390326 | ||
| WP328281/06 | |||
| CR A LICENSE TO THRILL WP824968/01 | Royal's DOUBLE O SEVEN WP698990/03 | Aki-Lin BOOK'S BOUNTY OF BIG-O WP512436/02 | |
| Royal's ARMED AND DANGEROUS WP556392/01 | |||
| WP736320/01 | ROM Regalia's MOUNTAIN MAN WP314875/02 | ||
| WP603604/01 | |||
| Z0114302201 | Regalia's TRANS FUR TO ANSHEE 2604CJ | ROM Regalia's TRANS ACTION WP444647/01 | ROM Pharfossa MAXIMUM OVERDRIVE WF985750 | 
| ROM O'BJ ONE-OF-A-KIND WG120470 | |||
| WW FLIRTATIOUS STAR WITH OVERHILL WP400012/05 | ROM Regalia's MOUNTAIN MAN WP314875/02 | ||
| WW SHISEIDO SPARKLING STAR WG022571 | |||
| ROM MATSOU DE LAUCLAIR OF ANSHEE EQ305608 | ROM Regalia's DARQ WOLF WP482433/02 | ROM Regalia's MOUNTAIN MAN WP314875/02 | |
| Regalia's SNAPDRAGON WP315853/02 | |||
| Goshen JODI DELAUCLAIR CKC1044701 | ROMPX Goshen's CHARIOTS O'FIRE WG191554 | ||
| WF863797 | 
Wyniki hodowlane
| (hod. & wł. Węgry) | (Węgry) | ||||||
| (hod. & wł. Węgry) | (Węgry) | ||||||
| (hod. USA, wł. Węgry) | (Węgry) | ||||||
| (hod. & wł. Węgry) | (Węgry) | ||||||
| (hod. & wł. Węgry) | (Węgry) | ||||||
| (hod. Belgia, wł. Czechy) | (Czechy) | ||||||
Copyright © 2009 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone