SONDAISA'S STAR OF OREGON AT DAN DANILO
|  | 
| ( 30.05.2016) | |||
| Zw.LT'09, INT.Ch., Ch.LT, Ch RUS | |||
Rodowód
| Sondaisa's SITE FOR SORE EYES WS028151/02 | ROM Sondaisa's CUERVO GOLD WR057605/01 | ROMP T'Stone THE HUSTLER WP473567/03 | Goshen LETHAL WEAPON WG431968 | 
| WP328281/06 | |||
| ROM Sondaisa's GOLDEN GAIT WP813166/07 | Timbersky's MAXIMUM CALIBER WP731017/01 | ||
| Sondaisa SPY AT TIMBERSKY WP540454/05 | |||
| Majik Sun's FIRST CONTACT WP840292/01 | Kamikazi's KOBI WP671933/04 | ROM Tanoshii KURO NEKO GO WP305669/04 | |
| Kamikazi KRISTAL DAME'S GAME WG294639 | |||
| Moonlight's PRIDE ROCK NALA WP607166/03 | Moonlight's DUKE OF PASSION WP487744/02 | ||
| Timbersky's MOONLIGHT DESIRE WP409383/04 | |||
| Stardust's SWEET SONG OF AUTUMN WS109739/04 | ROM Sondaisa's CUERVO GOLD WR057605/01 | ROMP T'Stone THE HUSTLER WP473567/03 | Goshen LETHAL WEAPON WG431968 | 
| WP328281/06 | |||
| ROM Sondaisa's GOLDEN GAIT WP813166/07 | Timbersky's MAXIMUM CALIBER WP731017/01 | ||
| Sondaisa SPY AT TIMBERSKY WP540454/05 | |||
| Stardust SUNGLASSES AT NIGHT WR069417/01 | Ranmor's SKY WRITER OF AKIKO WP826324/01 | Akiko's INVICIBLE WP653908/03 | |
| ROM Akiko's OYSTER CRACKER WP460423/01 | |||
| Stardust's NIGHT MOVES ES WP653314/05 | Es Ko's SHADAZAR TANGO WG104412 | ||
| Skipjack KRUG'S RED INXS WP317113/01 | 
Wyniki hodowlane
Copyright © 2009 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone