ARFA GOGOLIŃSKA KAROLINA
|  | 
Rodowód
| CZARNY GROM Strażnik Beskidu PKR.II-82140 | YOJIMBO HORUS Nisei PKR.II-72032 | PKR.V-4234 | PKR.V-VII-1553 | 
| AISURU Skierdy PKR.V-2232 | |||
| YOROKOBI-TSUBAME Makaba PKR.V-4014 | Overhills PAGE MASTER PKR.V-2778 | ||
| PKR.V-2334 | |||
| EMMA Od Gabrysi PKR.V-7421 | DAI z Gubricovho Dvora PKR.V-3684 | SPKP1005 | |
| SHPK00012/94 | |||
| PKR.V-3310 | WATAKUSHI YORU Skierdy PKR.V-VII-1619 | ||
| PKR.V-2448 | |||
| NAO Sasquehanna PKR.II-79273 | Mł.Zw.KL'02, Zw.KL'04 Redwitch SEIZE THE MOMENT PKR.II-68299 | Redwitch FEEL FREE TO STARE 3212CJ | Redwitch RAVE ON 3273CH | 
| W5651205 W04 | |||
| X5489803Y01 | Goshen's BIGGER IS BETTER AT REDWITCH 2130CD | ||
| U4774001U04 | |||
| KIMI Sasquehanna PKR.II-61939 | PKR.V-2532 | WF59678 | |
| Winspirit AKIKO NO KEISUKE PKR.V-2524 | Windom's THOR OF WALTON WF597209 7-89 | ||
| WG476129 7-92 | 
Wyniki hodowlane
Copyright © 2009 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone