JOWA JASMIN
|  | 
| ( 6.11.2012) | |||
Rodowód
| Mł.Ch.PL, Ch.PL, Zw.KL'01 AKARUI-SAN Oahu PKR.V-3917 | Overhills PAGE MASTER PKR.V-2778 | Overhills NON IMPORTED 2816C0 | L7441604L04 | 
| 0905CA | |||
| R1685901R02 | M0095494M02 | ||
| J1394506J07 | |||
| AMAI-ANATA Skierdy PKR.V-2131 | Ichiban's JOYFUL EPIPHANY PKR.V-V-1046 | ENZURO-GO Simokita NHSB 1700634 | |
| 24319/89 | |||
| PKR.V-IV-995 | AKATORA NO OCHOCO-GO S12317/89 | ||
| 24292/88 | |||
| PKR.V-6801 | PKR.V-2532 | WF59678 | WD809415 | 
| Windom's KAKI KISU NO ASHMENS WF331926 | |||
| WR111562/01 | |||
| WG450059 | |||
| PKR.V-3369 | WP375679/02 | ROM THE WIDOW-MAKER O'BJ WF623672 | |
| WG461991 | |||
| 1126BZ | 3256BZ | ||
| J1394506J07 | 
Wyniki hodowlane
| (hod. & wł. Czechy) | |||||||
| (hod. Wlk. Bryt., wł. Austria) | & Finigan | 
Copyright © 2008 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone