O'PR CODAN BTTR FRM GROUND UP
|  | 
| ( 29.11.2010) | (/Niemcy/ - pierwszy właściciel) | ||
| Zw.KL VDH'04 | |||
Rodowód
| O'PR TRAP THE WIN OF SHICHI WP684296/06 | Loki's UNBELIEVABLE OF SHICHI WP420013/04 | WG433659 | WG304344 | 
| WG312139 | |||
| WP293243/02 | CGC,TT,TDI Chosen's KIKOSHI WG070029 | ||
| ROM Island's SHEGUN OF SHOGUN WG016955 | |||
| WP398818/04 | WP340606/09 | WG285206 | |
| WG312139 | |||
| WG092394 | Sabaku Kazes LOKI WE773976 | ||
| WF491534 | |||
| WP689529/01 | Goshen's UNBRIDLED WG457410 | ROMPX Goshen's CHARIOTS O'FIRE WG191554 | ROM O'BJ KING'S RANSOM WF750093 | 
| ROM THE DAME'S ON TARGET O'BJ WF623671 | |||
| WF770212 | Goshen's TOP BRASS WF399018 | ||
| WF580775 | |||
| WP375376/04 | Willodeen O'PR KYOJIN KAMIAKI WG372964 | ROM E Oka's NIHON NO AKAI WG022968 | |
| Willowdeen KAMI OPR TAISHO WG020362 | |||
| WG034983 | Matsutake's CODY BEARPAW PL344672 | ||
| Crown Royal's NO NO NARETT WF168079 | 
Wyniki hodowlane
Copyright © 2009 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone