FINIGAN JAS-UP AKEIRA
|  | 
Rodowód
| Zw.KL VDH'04 O'PR CODAN BTTR FRM GROUND UP PKR.II-77366 | O'PR TRAP THE WIN OF SHICHI WP684296/06 | Loki's UNBELIEVABLE OF SHICHI WP420013/04 | WG433659 | 
| WP293243/02 | |||
| WP398818/04 | WP340606/09 | ||
| WG092394 | |||
| WP689529/01 | Goshen's UNBRIDLED WG457410 | ROMPX Goshen's CHARIOTS O'FIRE WG191554 | |
| WF770212 | |||
| WP375376/04 | Willodeen O'PR KYOJIN KAMIAKI WG372964 | ||
| WG034983 | |||
| Jowa JASMIN PKR.II-68201 | Mł.Ch.PL, Ch.PL, Zw.KL'01 AKARUI-SAN Oahu PKR.V-3917 | Overhills PAGE MASTER PKR.V-2778 | Overhills NON IMPORTED 2816C0 | 
| R1685901R02 | |||
| AMAI-ANATA Skierdy PKR.V-2131 | Ichiban's JOYFUL EPIPHANY PKR.V-V-1046 | ||
| PKR.V-IV-995 | |||
| PKR.V-6801 | PKR.V-2532 | WF59678 | |
| PKR.V-3369 | WP375679/02 | ||
| 1126BZ | 
Wyniki hodowlane
| (hod. Kanada, wł. Niemcy) | |||||||
Copyright © 2009 Katarzyna Łazarska
Wszelkie prawa zastrzeżone